Informationen zum W 198, 300 SL Coupé
ALLGEMEINES |
|
| Konstruktionsbezeichnung | W 198 I |
| Baumuster | 198.040 (mit Leichtmetall-Aufbau: 198.043) |
| Produktionszeitraum | 08.1954 – 05.1957 Produktionsbeginn Vorserie / Hauptserie – Produktionsende |
| Stückzahl | 1.400, davon 29 mit Leichtmetallaufbau |
| Preise | 09.1954: DM 29.000,00 |
| MOTOR | |
| Arbeitsverfahren | Viertakt-Otto (mit Direkteinspritzung) |
| Anordnung im Fahrzeug | vorn, längs; stehend |
| Motor-Typ / -Baumuster | M 198 I / 198.980 |
| Zylinderzahl / -anordnung | 6 / Reihe; 45° nach links geneigt |
| Bohrung x Hub | 85 x 88 mm |
| Gesamthubraum | 2996 ccm (nach Steuerformel 2975 ccm) |
| Verdichtungsverhältnis | 8,55 |
| Kurbelwellenlager | 7 |
| Leistung / bei | 215 PS bei 5800 /min |
| Drehmoment / bei | 28 mkg bei 4600 /min |
| Ventilanordnung / -anzahl | 1 Einlaß, 1 Auslaß / hängend |
| Ventilsteuerung | obenliegende Nockenwelle |
| Nockenwellenantrieb | Duplex-Rollenkette |
| Gemischbildung | Direkteinspritzung, mechanisch geregelt; Bosch 6-Stempel-Einspritzpumpe |
| Kühlung | Wasserkühlung / Pumpe; 25,5 l Wasser |
| Schmierung | Trockensumpf-Schmierung / 11 l Öl |
| Elektr. Anlage | 12 V |
| Batterie | 56 Ah / hinter Fahrersitz |
| Generator | 150 W |
| Anlasser | elektrisch / 1,0 PS |
| Zündung | Batteriezündung |
| Kraftstofftank: Anordnung / Fassungsvermögen | im Heck / 100 l |
| Kraftstoff-Förderung | Kolbenpumpe an der Einspritzpumpe |
| FAHRWERK & KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Rahmenausführung | Stahlrohr-Gitterrahmen / Stahlblech- bzw. Leichtmetall-Karosserie |
| Radaufhängung, vorne | Doppel-Querlenker |
| Radaufhängung, hinten | Pendel-Schwingachse |
| Federung, vorne | Schraubenfedern, Drehstab-Stabilisator |
| Federung, hinten | Schraubenfedern |
| Stoßdämpfer, vorne/hinten | hydraulische Teleskop-Stoßdämpfer |
| Lenkung | Kugelumlauflenkung |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / 3 Lenkradumdrehungen |
| Bremsanlage (Fußbremse) | hydraulisch, mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, auf Vorder- und Hinterräder wirkend; Trommelbremsen vorn und hinten |
| Feststellbremse (Handbremse) | mechanisch, auf Hinterräder wirkend |
| Durchmesser der Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln vorne/hinten | Bremstrommeln vorn / hinten: 260 mm |
| Räder | Stahlblech-Scheibenräder |
| Felgen | Tiefbettfelge 5 K x 15 |
| Reifen | 6,50-15 Supersport |
| Angetriebene Räder | Hinterräder |
| Kraftübertragung | einteilige Kardanwelle |
| GETRIEBE & FAHRLEISTUNGEN | |
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Verfügbarkeit | Serie |
| Schaltung | Schaltstock Wagenmitte |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebeart | Zahnrad-Wechselgetriebe |
| Synchronisierte Gänge | I – IV |
| Getriebe-Übersetzung | I. 3,34; II. 1,97; III. 1,39; IV. 1,0; R. 2,73 |
| Achsantriebsübersetzung | 3,64; 3,25; 3,42; 3,89 oder 4,11 |
| Höchstgeschwindigkeit | bis zu 260 km/h, je nach Hinterachsübersetzung |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10 s |
| Bemerkung zur Beschleunigung | Beschleunigung mit Durchschalten von 0 – 100 km/h; Belastung 2 Personen |
| Kraftstoffverbrauch | 9,5 l |
| nach Richtlinie | DIN 70030, ermittelt bei 3/4 der Höchstgeschwindigkeit, maximal 110 km/h, unter Zuschlag von 10 % |
| ABMESSUNG & GEWICHTE | |
| Radstand | 2400 mm |
| Spur vorne / hinten | 1385 / 1435 mm |
| Länge | 4520 mm |
| Breite | 1790 mm |
| Höhe | 1300 mm |
| Kleinster Wendekreis | 11,5 m |
| Gewicht des Fahrgestells | 925 kg |
| Leergewicht (Wagengewicht) | 1295 kg |
| nach Richtlinie | DIN 70020 (mit Kraftstoff, Reserverad und Werkzeug) |
| Zul. Gesamtgewicht | 1515 kg |
| Zul. Achslast vorne | 665 kg |
| Zul. Achslast hinten | 850 kg |
| Zuladung | 220 kg |

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.